前期 | ||||||
I 9:30〜11:00 | II 11:15〜12:45 | III 13:45〜15:15 | IV 15:30〜17:00 | V 17:15〜18:45 | ||
月 | ||||||
火 | OH | ミクロ経済学(3) [114C] | ||||
水 | ||||||
木 | 会議 | |||||
金 | 演習 II [117B] | 演習 IV [117B] | 会議 | |||
土 |
後期 | ||||||
I 9:30〜11:00 | II 11:15〜12:45 | III 13:45〜15:15 | IV 15:30〜17:00 | V 17:15〜18:45 | ||
月 | ||||||
火 | ミクロ経済学 [115A] | OH | 演習 I [117B] | |||
水 | 国際経済学 [113D] | |||||
木 | 会議 | |||||
金 | 演習 III [117B] | 卒論指導 [117B] | 会議 | |||
土 |
トップページに戻る |